業(yè)務聯(lián)系人:張先生 15815584344
技術(shù)支持:蔡小姐 15813834563
公司電話:0755-89752405
傳真號碼:0755-89752207
E-mail : jackie-zhang@byt-light.com
公司地址:深圳市龍崗區(qū)南聯(lián)邱屋利達巷3號1棟3樓
0.3W 3528貼片紅外940nm產(chǎn)品是一種超薄紅外燈珠,在電子元器件產(chǎn)品類別中廣受歡迎的一款LED紅外。產(chǎn)品采用臺灣鼎元知名品牌原廠芯片,高純金線,硬硅膠,銅支架。質(zhì)量十分可靠。本產(chǎn)品長期穩(wěn)定供貨,提供免費測試樣品,歡迎廣大客人前來訂購。
產(chǎn)品信息:
品牌 | 百優(yōu)特BYT |
產(chǎn)品型號 | 3528IRC-94L/16I120 |
規(guī)格尺寸 | 3.5*2.8*1.9mm(長寬厚) |
芯片品牌 | 臺灣原裝鼎元16mil |
材質(zhì) | 99.99%純金線+銅支架 |
極性 | 缺口為負極 |
包裝 | 2000個/盤 |
質(zhì)保 | 二年 |
LED壽命 | 80000小時 |
環(huán)保 | 所有LED符合ROHS環(huán)保標準 |
電性最大額定值:(Ta=25℃)
電氣特性 | 符號 | 額定值 | 單位 |
最大持續(xù)工作電流 | IF | 120 | mA |
最大脈沖工作電流Pulse width≦100us,Duty≦1% | IFP | 1000 | mA |
反向電壓 | VR | 5 | V |
最大功耗 | Pd | 180 | mW |
工作溫度 | Topr | -25--+80 | ℃ |
儲存溫度 | Tstg | -40--+80 | ℃ |
波峰焊接建議最高爐溫 | Tsol | 235 | ℃ |
光電特性:(Ta=25℃)
電氣參數(shù) | 符號 | 測試參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
發(fā)射功率 | PO | IF=120mA | --- | --- | 0.4 | W |
發(fā)射強度 | Ie | IF=20mA | --- | 10 | mW/sr | |
IF=120mA | 20 | --- | 30 | mW/sr | ||
工作電壓 | VF | IF=20mA | 1.1 | 1.2 | 1.4 | mW/sr |
IF=120mA | --- | 1.5 | 1.9 | mW/sr | ||
發(fā)射波長 | λP | IF=120mA | --- | 940 | 950 | nm |
反向電流 | IR | VR=5mA | --- | --- | 5 | uA |
發(fā)射角度 | 2θ1/2 | IF=20mA | --- | 120 | --- | deg |
產(chǎn)品尺寸:
產(chǎn)品包裝圖:
產(chǎn)品發(fā)光圖:
相關類別產(chǎn)品:
3528SMD 940nm 0.1W 0.2W 0.3W 0.4W
2835SMD 940nm 0.1W 0.2W 0.3W 0.4W 0.5W 0.6W 0.8W
5050SMD 940nm 0.3W 0.6W 0.9W 1.2W 1W 2W 3W