業(yè)務(wù)聯(lián)系人:張先生 15815584344
技術(shù)支持:蔡小姐 15813834563
公司電話:0755-89752405
傳真號碼:0755-89752207
E-mail : jackie-zhang@byt-light.com
公司地址:深圳市龍崗區(qū)南聯(lián)邱屋利達(dá)巷3號1棟3樓
5mm圓頭直插式紅外發(fā)射管是一款多角度選擇的紅外燈珠。視角可10度,20度,30度,45度,60度,90度等。940nm插件紅外最普遍的用法是家用遙控器頂端的發(fā)射。除此以外它可以應(yīng)用于智能家居,紅外捕獵相機(jī),人臉識別,紅外監(jiān)控,紅外夜視等應(yīng)用。對比同等功率850nm紅外,940nm波長紅外燈珠價格會更低一些。當(dāng)然同等功率下,850nm紅外照射距離會遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于940nm紅外。
產(chǎn)品信息:
品牌 | 百優(yōu)特BYT |
產(chǎn)品型號 | 503IRC-94L/12I60-60A |
規(guī)格尺寸 | ?5*H8.7mm |
芯片品牌 | 臺灣原裝鼎元12mil |
材質(zhì) | 99.99%純金線+耐高溫工藝 |
極性 | 短腳為負(fù)極 |
包裝 | 1000個/包 |
質(zhì)保 | 二年 |
LED壽命 | 80000小時 |
環(huán)保 | 所有LED符合ROHS環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) |
電性最大額定值:(Ta=25℃)
電氣特性 | 符號 | 額定值 | 單位 |
最大持續(xù)工作電流 | IF | 60 | mA |
最大脈沖工作電流Pulse width≦100us,Duty≦1% | IFP | 1000 | mA |
反向電壓 | VR | 5 | V |
最大功耗 | Pd | 90 | mW |
工作溫度 | Topr | -25--+80 | ℃ |
儲存溫度 | Tstg | -40--+80 | ℃ |
波峰焊接建議最高爐溫 | Tsol | 235 | ℃ |
光電特性:(Ta=25℃)
電氣參數(shù) | 符號 | 測試參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
發(fā)射功率 | PO | IF=60mA | --- | --- | 0.2 | W |
發(fā)射強(qiáng)度 | Ie | IF=20mA | --- | 4 | mW/sr | |
IF=60mA | 13 | --- | 18 | mW/sr | ||
IF=1000mA (Pulse width≦100us,Duty≦1%) | --- | 230 | --- | mW/sr | ||
工作電壓 | VF | IF=20mA | 1.1 | 1.2 | 1.4 | mW/sr |
IF=60mA | --- | 1.3 | 1.6 | mW/sr | ||
IF=1000mA (Pulse width≦100us,Duty≦1%) | --- | 2.0 | 2.3 | mW/sr | ||
發(fā)射波長 | λP | IF=60mA | --- | 940 | 950 | nm |
反向電流 | IR | VR=5mA | --- | --- | 5 | uA |
發(fā)射角度 | 2θ1/2 | IF=60mA | --- | --- | deg |
產(chǎn)品尺寸:
產(chǎn)品包裝圖:
產(chǎn)品發(fā)光圖:
相關(guān)類別產(chǎn)品:
F5圓頭 940nm 0.1W 0.2W 0.3W 0.4W (角度10-90度可選)
F5圓頭940nm 0.1W 0.2W 0.3W 0.4W (角度10-90度可選)