業(yè)務(wù)聯(lián)系人:張先生 15815584344
技術(shù)支持:蔡小姐 15813834563
公司電話:0755-89752405
傳真號(hào)碼:0755-89752207
E-mail : jackie-zhang@byt-light.com
公司地址:深圳市龍崗區(qū)南聯(lián)邱屋利達(dá)巷3號(hào)1棟3樓
通常的直插紅外發(fā)射管膠體是白色透明,隨著電子產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)所不同,黑色膠體直插紅外,淡藍(lán)色膠體直插紅外,深藍(lán)色直插紅外等慢慢被市場(chǎng)所接受并認(rèn)可。深圳市百優(yōu)特光電科技有限公司專業(yè)生產(chǎn)各類紅外發(fā)射管,特殊波長(zhǎng),特殊外形,特殊工藝均可以定制。黑色紅外發(fā)射管,藍(lán)色紅外發(fā)射管,聚光型紅外發(fā)射管,散光型紅外發(fā)射管等等。我們生產(chǎn)中高端品質(zhì),提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和售后服務(wù)。
產(chǎn)品信息:
品牌 | 百優(yōu)特BYT |
產(chǎn)品型號(hào) | 503IRC-94L/14I80-10A |
規(guī)格尺寸 | ?5*H8.7mm |
芯片品牌 | 臺(tái)灣原裝鼎元14mil |
材質(zhì) | 99.99%純金線+耐高溫工藝 |
極性 | 短腳為負(fù)極 |
包裝 | 1000個(gè)/包 |
質(zhì)保 | 二年 |
LED壽命 | 80000小時(shí) |
環(huán)保 | 所有LED符合ROHS環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) |
電性最大額定值:(Ta=25℃)
電氣特性 | 符號(hào) | 額定值 | 單位 |
最大持續(xù)工作電流 | IF | 80 | mA |
最大脈沖工作電流Pulse width≦100us,Duty≦1% | IFP | 1000 | mA |
反向電壓 | VR | 5 | V |
最大功耗 | Pd | 120 | mW |
工作溫度 | Topr | -25--+80 | ℃ |
儲(chǔ)存溫度 | Tstg | -40--+80 | ℃ |
波峰焊接建議最高爐溫 | Tsol | 235 | ℃ |
光電特性:(Ta=25℃)
電氣參數(shù) | 符號(hào) | 測(cè)試參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
發(fā)射功率 | PO | IF=80mA | --- | --- | 0.3 | W |
發(fā)射強(qiáng)度 | Ie | IF=20mA | --- | 15 | mW/sr | |
IF=80mA | 30 | --- | 35 | mW/sr | ||
IF=1000mA (Pulse width≦100us,Duty≦1%) | --- | 480 | --- | mW/sr | ||
工作電壓 | VF | IF=20mA | 1.1 | 1.2 | 1.4 | mW/sr |
IF=80mA | --- | 1.4 | 1.7 | mW/sr | ||
IF=1000mA (Pulse width≦100us,Duty≦1%) | --- | 2.0 | 2.3 | mW/sr | ||
發(fā)射波長(zhǎng) | λP | IF=80mA | --- | 940 | 950 | nm |
反向電流 | IR | VR=5mA | --- | --- | 5 | uA |
發(fā)射角度 | 2θ1/2 | IF=80mA | --- | --- | deg |
產(chǎn)品尺寸:
產(chǎn)品包裝圖:
產(chǎn)品發(fā)光圖:
相關(guān)類別產(chǎn)品:
F5圓頭 940nm 0.1W 0.2W 0.3W 0.4W (角度10-90度可選)
F5圓頭940nm 0.1W 0.2W 0.3W 0.4W (角度10-90度可選)