業(yè)務(wù)聯(lián)系人:張先生 15815584344
技術(shù)支持:蔡小姐 15813834563
公司電話:0755-89752405
傳真號(hào)碼:0755-89752207
E-mail : jackie-zhang@byt-light.com
公司地址:深圳市龍崗區(qū)南聯(lián)邱屋利達(dá)巷3號(hào)1棟3樓
3528貼片式紅外線發(fā)射管940nm無(wú)紅爆紅外波長(zhǎng)是一種肉眼無(wú)法直接識(shí)別的光。940nm LED燈珠工作時(shí)和不工作時(shí)是目測(cè)一樣的,需要在攝像機(jī)下進(jìn)行識(shí)別確認(rèn)。正是這一優(yōu)點(diǎn)940nm紅外LED燈珠被應(yīng)用于特殊紅外補(bǔ)光,紅外監(jiān)控,紅外掃描等應(yīng)用。
產(chǎn)品信息:
品牌 | 百優(yōu)特BYT |
產(chǎn)品型號(hào) | 3528IRC-94L/12I60 |
規(guī)格尺寸 | 3.5*2.8*1.9mm(長(zhǎng)寬厚) |
芯片品牌 | 臺(tái)灣原裝鼎元12mil |
材質(zhì) | 99.99%純金線+銅支架 |
極性 | 缺口為負(fù)極 |
包裝 | 2000個(gè)/盤 |
質(zhì)保 | 二年 |
LED壽命 | 80000小時(shí) |
環(huán)保 | 所有LED符合ROHS環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) |
電性最大額定值:(Ta=25℃)
電氣特性 | 符號(hào) | 額定值 | 單位 |
最大持續(xù)工作電流 | IF | 60 | mA |
最大脈沖工作電流Pulse width≦100us,Duty≦1% | IFP | 1000 | mA |
反向電壓 | VR | 5 | V |
最大功耗 | Pd | 90 | mW |
工作溫度 | Topr | -25--+80 | ℃ |
儲(chǔ)存溫度 | Tstg | -40--+80 | ℃ |
波峰焊接建議最高爐溫 | Tsol | 235 | ℃ |
光電特性:(Ta=25℃)
電氣參數(shù) | 符號(hào) | 測(cè)試參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
發(fā)射功率 | PO | IF=60mA | --- | --- | 0.2 | W |
發(fā)射強(qiáng)度 | Ie | IF=20mA | --- | 4 | mW/sr | |
IF=60mA | 10 | --- | 20 | mW/sr | ||
IF=1000mA (Pulse width≦100us,Duty≦1%) | --- | 165 | --- | mW/sr | ||
工作電壓 | VF | IF=20mA | 1.1 | 1.2 | 1.4 | mW/sr |
IF=60mA | --- | 1.3 | 1.6 | mW/sr | ||
IF=1000mA (Pulse width≦100us,Duty≦1%) | --- | 2.0 | 2.3 | mW/sr | ||
發(fā)射波長(zhǎng) | λP | IF=60mA | --- | 940 | 950 | nm |
反向電流 | IR | VR=5mA | --- | --- | 5 | uA |
發(fā)射角度 | 2θ1/2 | IF=60mA | --- | 120 | --- | deg |
產(chǎn)品尺寸:
產(chǎn)品包裝圖:
產(chǎn)品發(fā)光圖:
相關(guān)類別產(chǎn)品:
3528SMD 940nm 0.1W 0.2W 0.3W 0.4W
2835SMD 940nm 0.1W 0.2W 0.3W 0.4W 0.5W 0.6W 0.8W
5050SMD 940nm 0.3W 0.6W 0.9W 1.2W 1W 2W 3W